صور KAIYI X3 1.5L II-FM
| K AI YI X 3 الم وا صف ات | 1.5L-CV T | 1.5L-CV T | ||||
| 1.5L-CV T | Mid dd le East الن س خ ة | 1.5L-CV T | Central و أم ري كا الجن وب ية | |||
| الن س خ ة الأ ف ريق ية | الن س خ ة الأ ف ريق ية | الن س خ ة | ||||
| نوع I | نوع I | نوع Ⅱ | نوع Ⅱ | |||
| أولا ً الش حن الك م ية | 73 | 56 | 34 | 16 | ||
| 1 | معلومات عن ط راز المرك بة | المرك بة معلومات | ||||
| 1 | ط راز المرك بة | SUV | ● | ● | ● | ● |
| 2 | عدد المق اعد | مق اعد القد رات | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | طول السيارة بأ كم لها (mm) | الم دة (مم) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 4 | الع رض الك امل لل سي ارة (مم) | الع رض (مم) | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 |
| 5 | ارت فاع السيارة بأ كم لها (مم) | ال ارت فاع (مم) | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 6 | ق اعدة الع جل ات (مم) | ع جل ة ق اعدة (مم) | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 |
| 7 | ج ودة الس يار ات (ك يلو غ رام) | إج مال ي ال وز ن (K g) | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| 8 | الح د الأ د نى من الف جو ة من الأرض (مم) | أد نى الأرض cle arance (مم) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 9 | قدر ة خزان ال وق ود (L) | ال وق ود د باب ة القد رات (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 10 | مع اي ير س عة الأ مت عة | الت م هيد القد رة Standard | 360 ل تر | 360 ل تر | 360 ل تر | 360 ل تر |
| 11 | س عة الأ مت عة بعد الان ب عا ث ات | تم هيد القد رة (الم ق عد الخ لف ي مط وية) | 1100 ل تر | 1100 ل تر | 1100 ل تر | 1100 ل تر |
| 12 | متوسط است ه لاك ال وق ود/الا سته لاك الم تك امل | ال وق ود الا سته لاك N ED C | 7.4L | 7.4L | 7.4L | 7.4L |
| 2 | الان ب عا ث ات | E mission | ||||
| 1 | الد ول 6 | الص ين GB VI | ● | ● | ● | ● |
| 2 | الان ب عا ث ات | الن ز وح (L) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 3 | مجموعة الق وى | الس ل طة القط ار | ||||
| 1 | 1.5 L _ E 4 G 15 C | 1.5 L _ E 4 G 15 C | ● | ● | ● | ● |
| 2 | أق ص ى قدر من الط اقة/سر عة الد وران | أق ص ى حد قو ة الح صان (Kw)/ الس ر عة (R PM) | 85/6150 | 85/6150 | 85/6150 | 85/6150 |
| 3 | أق ص ى ع زم الد وران | أق ص ى حد ع زم الد وران | 143 N . m | 143 N . m | 143 N . m | 143 N . m |
| 4 | 5 MT | 5 MT | - | - | - | - |
| 5 | CV T | CV T | ● | ● | ● | ● |
| 6 | الب نز ين | الب نز ين | ● | ● | ● | ● |
| 7 | غ ط اء مز خ رف كامل لم قص ورة المح رك | مح رك ك اب ينة الز خ رف ية غ ط اء | - | - | ● | ● |
| 8 | ت كي يف كه رب ائي لله واء | الك ه رب ائية اله واء مك يف | ● | ● | ● | ● |
| 9 | رح لة بح رية ثابت ة الس ر عة | ك روز التح كم | ● | ● | ● | ● |
| 10 | جهاز ت ذك ير بت غيير الس ر عة | الت حول تذكر ة ال جه از | - | - | - | - |
| 11 | وضع الق ي ادة المت عد د الط رق (SP OR T)نم وذ ج | متعد دة الط رق الق ي ادة نم ط (ال ري اض ة وضع) | ● | ● | ● | ● |
| 12 | أ رض المح رك | مح رك أقل ح ارس | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ال هي كل | ش اس يه | ||||
| 1 | السابق ما ك فر سون | Independent ما ك فر سون ست رو ت الأم ام ية | ● | ● | ● | ● |
| تع ليق | ||||||
| 2 | شع اع ال الت واء الخ لف ي | الت واء شع اع خلف ية تع ليق | ● | ● | ● | ● |
| 3 | E PS نظام الت وج يه المس اعد الك ه رب ائي | E PS | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ABS + EB D | ABS + EB D | ● | ● | ● | ● |
| 5 | E BA | E BA | ● | ● | ● | ● |
| 6 | HD C | HD C | ● | ● | ● | ● |
| 7 | ES P | ES P | ● | ● | ● | ● |
| 8 | T CS | T CS | ● | ● | ● | ● |
| 9 | H HC | H HC | ● | ● | ● | ● |
| 10 | خزان إ لك تر وني | إ لك تر ون ية الخ نق | ● | ● | ● | ● |
| 11 | EP B | EP B | ● | ● | ● | ● |
| Company Name | TDD (QINGDAO ) CROSS-BORDER E-COMMERCE CO.,LTD. | البلد / المنطقة | China |
| نوع الأعمال | متاجر التجزئة | حجم الشركة | 10000 |
| تأسس | January 1, 2023 | ||
| العنوان | Room 201-23-6, 2F, East Office Building, No. 45 Beijing Road, Qianwan Bonded Port Area, Qingdao Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone (A) | ||
| المنتجات الرئيسية | قطع غيار السيارات ، الإطارات المطاطية ، السيارة الجاهزة | ||
CNAUTO هو منصة خدمات التجارة الإلكترونية عبر الحدود لسلسلة صناعة معدات السيارات العمودية تحت TDD. تلتزم CNAUTO بالوصول متعدد الاتجاهات إلى السوق العالمية، بالاعتماد على استراتيجية "الحزام والطريق"، وإنشاء مراكز خدمات في الخارج، وتعميق خدمات السوق عبر الإنترنت وغير المتصلة.
من خلال التحول الرقمي، أعادت CNAUTO تشكيل سلسلة التوريد عبر الحدود لمعدات السيارات، وحققت نقاط التشغيل الرئيسية، وأنشأت 1210 مستودعات أمامية صناعية مرتبطة بالمخزون، و9810 مستودعات B2B عبر الحدود في الخارج، وحققت وضع تسوية الحواجز عبر الحدود 0130، وحققت مشاركة البيانات وتآزر العمليات بين الجمارك، الضرائب، التحويلات المالية، الحكومة، التجارة، الموانئ، الشحن، المستودعات، والتمويل، لتقديم أفضل خدمات التجارة الإلكترونية عبر الحدود. مشاركة البيانات وتآزر العمليات يوفران حلولًا رقمية سريعة وفعالة عبر الحدود.
