إصدار جديد ذكي للغاية L9 2025
لي L9 2025 ULTRA Smart New Edition، سيارة SUV فاخرة كبيرة مصممة لأولئك الذين يبحثون عن الفخامة والأداء والتكنولوجيا المتطورة. مجهزة بنظام طاقة ممتد المدى، تتميز لي L9 بمدى كهربائي WLTC نقي يصل إلى 235 كم ومدى كهربائي CLTC يصل إلى 280 كم، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين القيادة الصديقة للبيئة وقدرة السفر لمسافات طويلة.
تعمل السيارة بمحرك ممتد المدى بقوة 154 حصانًا مقترنًا بمحرك كهربائي عالي الأداء بقوة 449 حصانًا، مما يوفر قوة قصوى تبلغ 330 كيلوواط وعزم دوران أقصى يبلغ 620 نيوتن متر. مع هذه القدرات، تتسارع لي L9 من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 5.18 ثانية فقط، مع الحفاظ على سرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة، مما يضمن تجربة قيادة مثيرة.
مصممة للراحة والعملية، تتميز لي L9 بهيكل سيارة SUV واسع بخمسة أبواب وستة مقاعد، مما يجعلها مثالية للعائلات والرحلات الطويلة. يوفر ناقل الحركة الكهربائي أحادي السرعة أداءً سلسًا وفعالًا، بينما يضمن الوزن الإجمالي للسيارة البالغ 2570 كجم الثبات على الطريق.
تم تسهيل عملية الشحن بفضل قدرات الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 20-80% في غضون 0.42 ساعة فقط، بينما يستغرق الشحن الكامل عبر الشحن البطيء 7.9 ساعات. مع استهلاك وقود مشترك يبلغ 3.42 لتر/100 كم فقط، توفر هذه السيارة كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، مما يساهم في تجربة قيادة مستدامة دون التضحية بالأداء.
تجمع لي L9 2025 ULTRA Smart New Edition بين الابتكار والقوة والفخامة في حزمة واحدة متكاملة، مما يجعلها الخيار المثالي لأولئك الذين يطالبون بأفضل ما في هندسة السيارات.
| الشركة المصنعة | لي أوتو |
| المستوى | سيارة SUV كبيرة |
| نوع الطاقة | مدى ممتد |
| معايير البيئة | المعيار الوطني السادس |
| التوفر | 2025.05 |
| مدى WLTC الكهربائي النقي (كم) | 235 |
| مدى CLTC الكهربائي النقي (كم) | 280 |
| وقت شحن البطارية السريع (ساعات) | 0.42 |
| وقت شحن البطارية البطيء (ساعات) | 7.9 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 20-80 |
| نطاق سعة الشحن البطيء للبطارية (%) | 0-100 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 330 |
| عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر) | 620 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة كهربائي أحادي السرعة |
| هيكل السيارة | سيارة SUV بخمسة أبواب وستة مقاعد |
| المحرك | مدى ممتد 154 حصان |
| المحرك الكهربائي (حصان) | 449 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 5218 × 1998 × 1800 |
| التسارع الرسمي من 0-100 كم/ساعة (ثوان) | 5.18 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 |
| استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100كم) | 0.71 |
| استهلاك الوقود في أدنى حالة شحن (لتر/100كم) WLTC | 7.6 |
| استهلاك الوقود المشترك (لتر/100كم) | 3.42 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2570 |
| الوزن الأقصى عند الحمولة الكاملة (كجم) | 3170 |
| Company Name | Chengdu TDD Information Technology Co., Ltd. | البلد / المنطقة | China |
| نوع الأعمال | متاجر التجزئة | حجم الشركة | 10000 |
| تأسس | August 1, 2024 | ||
| العنوان | Room 503, No. 1599, South Section of Chengshuang Avenue, Dongsheng Street, Shuangliu District, Chengdu City | ||
| المنتجات الرئيسية | مركبة كاملة ، سيارة مستعملة | ||
| International Commercial Terms(Incoterms): | FOB, CFR, CIF, FCA | ||
| Terms of Payment: | LC, T/T, D/P | ||
| Average Lead Time: | Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: within 15 workdays | ||
| Main Markets: | Southeast Asia, Africa, Mid East | ||
| Nearest Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai | ||
| Import & Export Mode: | Have Own Export License | ||




