رافعة شوكية كهربائية ببطارية ليثيوم 3.5 طن 5 طن.
كفاءة عالية
يضمن نظام التيار المتردد أداءً عاليًا واستقرارًا، وسهولة في التشغيل والصيانة.
نظام التحكم المتقدم يقلل من معدل الفشل ويحسن كفاءة العمل.
ثبات عالي
حماية البطارية المنخفضة، عمر بطارية ممتد.
مركز الجاذبية المنخفض يضمن تشغيل المركبة بشكل أكثر استقرارًا.
نظام هيدروليكي موثوق يضمن تكديس البضائع بسلاسة على الرفوف.
أمان عالي
مفاتيح زر الطوارئ تجعل التشغيل أكثر أمانًا وموثوقية.
تصميم هيكل السارية الجديد يوفر رؤية واسعة أثناء التشغيل.
الفرملة المتجددة تقلل من استهلاك الطاقة وتطيل وقت عمل البطارية.
سهولة الصيانة
محركات التيار المتردد تقلل من استبدال فرش الكربون.
الشاشات الرقمية توفر مراقبة سريعة ودقيقة لحالة المركبة.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | النموذج | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB50 | |
| 2 | وضع القيادة | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | |
| 3 | نوع التشغيل | جلوس | جلوس | جلوس | جلوس | جلوس | جلوس | جلوس | |
| 4 | سعة التحميل/الحمولة المقدرة | كجم | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| 5 | مسافة مركز التحميل | مم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | قاعدة العجلات | مم | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1950 |
| 8 | الوزن الخدمي بما في ذلك البطارية (انظر السطر 43) | كجم | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 | 6480 |
| 11 | نوع الإطارات | هوائي | هوائي | هوائي | هوائي | هوائي | إطار صلب | هوائي | |
| 12 | حجم الإطارات، الأمامية | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x10-12 | 300-15-16pr | |
| 13 | حجم الإطارات، الخلفية | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | 7.00-12-12pr | |
| 14 | عدد العجلات، الأمامية/الخلفية (×=عجلات مدفوعة) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | عرض المسار، الأمامي | مم | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | 1200 |
| 16 | عرض المسار، الخلفي | مم | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | 1125 |
| 17 | إمالة السارية/حامل الشوكة للأمام/للخلف | ° | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| 18 | ارتفاع السارية المنخفضة | مم | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2250 |
| 19 | الرفع الحر | مم | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 |
| 20 | ارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | ارتفاع السارية الممتدة | مم | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 4117 |
| 22 | ارتفاع الحماية العلوية للحمل | مم | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 | 2265 |
| 23 | ارتفاع المقعد/الوقوف | مم | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
| 24 | ارتفاع التوصيل | مم | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 490 |
| 25 | الطول الإجمالي | مم | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | 3962 |
| 26 | الطول إلى وجه الشوكات | مم | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | 2892 |
| 27 | العرض الإجمالي | مم | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 | 1500 |
| 28 | أبعاد الشوكات | مم | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | 55/150/1070 |
| 29 | عرض حامل الشوكات | مم | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1380 |
| 30 | الخلوص الأرضي، محمل، تحت السارية | مم | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
| 31 | الخلوص الأرضي، مركز قاعدة العجلات | مم | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 |
| 32 | عرض الممر للمنصات 1000×1200 عرضيًا | مم | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 | 4453 |
| 33 | عرض الممر للمنصات 800×1200 طوليًا | مم | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 | 4653 |
| 34 | نصف قطر الدوران | مم | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | 2690 |
| 35 | سرعة السفر، محمل/غير محمل | كم/ساعة | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 14/15 |
| 36 | سرعة الرفع، محمل/غير محمل | م/ث | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.38/0.42 |
| 37 | سرعة الخفض، محمل/غير محمل | م/ث | 0.38/0.3 | ||||||
| 38 | فرامل الخدمة | هيدروليكية | هيدروليكية | هيدروليكية | هيدروليكية | هيدروليكية | هيدروليكية | هيدروليكية | |
| 39 | تصنيف محرك القيادة | كيلوواط | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 |
| 40 | تصنيف محرك الرفع | كيلوواط | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 26 |
| 41 | معيار البطارية | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | DIN | |
| 42 | جهد البطارية، السعة الاسمية | فولت/أمبير ساعة | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 | 80V/412/460 |
| 43 | وزن البطارية | كجم | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | 330/420 |
| 44 | أبعاد البطارية الطول/العرض/الارتفاع | مم | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 | 1200/810/610 |
| 45 | نوع التحكم في القيادة | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | |
| 46 | ضغط التشغيل للمرفقات | ميجا باسكال | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 |
| 47 | حجم الزيت للمرفقات | لتر/دقيقة | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 65 |
| 48 | مستوى الصوت عند أذن السائق وفقًا لـ EN 12053 | ديسيبل (A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
نظام طاقة عالي الكفاءةيتميز بمحرك تيار متردد أو محرك مغناطيسي دائم، يوفر الرافعة الشوكية وظائف حماية كاملة، وأجهزة استشعار درجة الحرارة، وعمر أداء محسن.
نظام تغيير البطارية الجانبي يبسط الصيانة، مما يجعله مناسبًا للعمليات المستمرة تحت الأحمال الثقيلة.
اكتشف مزايا الرافعات الشوكية الكهربائية - صديقة للبيئة، فعالة، ومصممة لتدوم.








نحن مصنع متخصص في إنتاج معدات المناولة. نحن نتبع بحزم اتجاه المعدات الصناعية واللوجستية الحديثة الدولية في اتجاه الراحة، والذكاء، وتوفير الطاقة، وحماية البيئة، ونسعى لأن نصبح مؤسسة تقنية عالية في المناولة اللوجستية ونسعى لأن نكون قائدًا في حلول اللوجستيات.
لدينا رافعات شوكية متوازنة الاحتراق الداخلي، رافعات شوكية متوازنة البطارية، معدات مناولة لوجستية كهربائية، رافعات حاويات، رافعات كهربائية، إلخ، ويمكن تجهيز الرافعات الشوكية بملحقات ذات وظائف مختلفة لتلبية احتياجات العملاء في أماكن وبيئات مختلفة. يحتوي مصنعنا على مركز معالجة قطع غيار متقدم، معدات لحام روبوتية، خط نقل ذاتي الدفع لقطع الغيار، خط طلاء، خط اختبار أداء كامل للماكينة، منصة اختبار قطع غيار الرافعات الشوكية، ونظام إدارة ERP. منتجاتنا تحظى باهتمام واسع وإعجاب من العملاء المحليين والأجانب لمظهرها الجميل، وجودتها العالية وخدماتها الشاملة، وسلامتها، وموثوقيتها، وفعاليتها من حيث التكلفة، وتم تصديرها بنجاح إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.
كوننا منفتحين، نابضين بالحياة، واثقين، وشجعان، نحن دائمًا نرحب بحرارة بالأصدقاء من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى الجهود من أجل مستقبل مشرق.



| Company Name | NUO SHINGTON( Hangzhou) Precision Machinery Co.,Ltd | البلد / المنطقة | China |
| نوع الأعمال | الشركة المصنعة / المصنع | حجم الشركة | 200 |
| تأسس | March 15, 2022 | ||
| العنوان | NO.68TH OF 6TH STREET, BAIYANG AVENUE, QIANTANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG,CHINA | ||
| المنتجات الرئيسية | رافعة شوكية ديزل، رافعة شوكية كهربائية، رافعة شوكية تعمل بالغاز المسال، معدات المستودعات، قطع الغيار. | ||
نحن شركة تصنيع متخصصة في إنتاج معدات المناولة. نتابع عن كثب اتجاهات المعدات الصناعية واللوجستية الحديثة الدولية، مع التركيز على الراحة، والذكاء، وكفاءة الطاقة، وحماية البيئة. نحن ملتزمون بأن نصبح مؤسسة تقنية عالية في مجال المناولة اللوجستية ونسعى لأن نكون روادًا في تقديم حلول لوجستية.
نحن نوفر رافعات شوكية متوازنة الاحتراق الداخلي، ورافعات شوكية متوازنة تعمل بالبطارية، ومعدات مناولة لوجستية كهربائية، ورافعات حاويات، ورافعات كهربائية، والمزيد. يمكن تجهيز الرافعات الشوكية بملحقات وظيفية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء في مواقع وبيئات مختلفة. مصنعنا مجهز بمراكز متقدمة لمعالجة الأجزاء، ومعدات لحام روبوتية، وخطوط نقل رافعات ذاتية الدفع، وخطوط طلاء، وخطوط تجميع، وخطوط اختبار أداء الآلات الكاملة، ومنصات اختبار أجزاء الرافعات الشوكية، ونظام إدارة ERP. مع ضمان الجودة والكفاءة من حيث التكلفة، نلتزم بنموذج تسعير مباشر من المصنع مع الامتثال الصارم للمعايير الدولية للجودة. حصلت مجموعة منتجاتنا بالكامل على العديد من الشهادات الموثوقة، بما في ذلك CE وEMARK وRoHS. نحن ملتزمون بتقديم حلول مناولة مواد آمنة وموثوقة للعملاء العالميين بأسعار تنافسية للغاية. منتجاتنا معترف بها ومفضلة على نطاق واسع من قبل العملاء المحليين والدوليين لمظهرها الجذاب، وجودتها العالية، وخدماتها الشاملة، وسلامتها، وموثوقيتها، وكفاءتها من حيث التكلفة، وقد تم تصديرها بنجاح إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.
كوننا منفتحين، وحيويين، وواثقين، وشجعان، فإننا نرحب دائمًا بحرارة بالأصدقاء من جميع أنحاء العالم للتعاون من أجل مستقبل مشرق.






