فوتون فاو-فولكس فاجن ID.4 كروز 2025 مدى بعيد نسخة دارك نايت برو
الFAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 Long-range Dark Knight PRO Editionهي سيارة دفعٍ رباعي كهربائية مستقبلية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والمدى المثير للإعجاب، والتصميم الأنيق. تتميز بتصميم خارجي أنيق بلونDark Knightمع لمسات سوداء جريئة، وتقدم هذه المركبة تجربة قيادة ديناميكية مع هوائيات محسّنة ونظام دفع كهربائي قوي.
مجهزة ببطاريةمدى طويل، يتفاخر ID.4 CROZZ بمدى قيادة مثير للإعجاب، وهو مثالي للرحلات الطويلة أو التنقلات اليومية. تأخذ نسخةPRO Editionالفخامة والأداء إلى المستوى التالي من خلال ميزات مميزة، بما في ذلك أنظمة متقدمة لـمساعدة السائق، ونظامترفيه وتكنولوجيامتطور، وتجهيزات داخليةفاخرةلراحة قصوى.
في الداخل، يوفر المقصورة تصميمًا واسعًا وحديثًا مع تحكم سهل الاستخدام، ومواد عالية الجودة، وخيارات مقاعد قابلة للتخصيص. مع تكنولوجيابطارية متطورةونظام دفع بانبعاثات صفرية، توفر هذه السيارة الكهربائية رحلة سلسة وصديقة للبيئة مع أداء استثنائي في كل رحلة.إن
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 Long-range Dark Knight PRO Editionهي المزيج المثالي بين الفخامة والتكنولوجيا والاستدامة بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة كهربائية مميزة.مواصفات المنتج
الشركة المصنعة| FAW-Volkswagen | مستوى السيارة |
| SUV مدمجة | نوع الطاقة |
| كهرباء خالصة | التوفر |
| يناير 2025 | مدى السير الكهربائي وفق دورة CLTC (كم) |
| 601 | وقت الشحن السريع للبطارية (ساعات) |
| 0.67 | وقت الشحن البطيء للبطارية (ساعات) |
| 12.5 | نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (% ) |
| 80 | القوة القصوى (كيلوواط) |
| 170 | عزم الدوران الأقصى (نيوتن·متر) |
| 310 | هيكل السيارة |
| SUV بخمسة أبواب و5 مقاعد | المحرك (حصان) |
| 231 | الطول × العرض × الارتفاع (ملم) |
| 4592 × 1852 × 1629 | التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (ث) |
| - | التسارع الرسمي من 0 إلى 50 كم/ساعة (ث) |
| 3.2 | السرعة القصوى (كم/ساعة) |
| 160 | استهلاك الطاقة الكهربائية ما يعادل استهلاك الوقود (لتر/100 كم) |
| 1.65 | وزن السيارة بدون حمولة (كجم) |
| 2130 | الوزن الأقصى عند التحميل الكامل (كجم) |
| 2600 | صور مفصلة |
| Company Name | Chengdu TDD Information Technology Co., Ltd. | البلد / المنطقة | China |
| نوع الأعمال | متاجر التجزئة | حجم الشركة | 10000 |
| تأسس | August 1, 2024 | ||
| العنوان | Room 503, No. 1599, South Section of Chengshuang Avenue, Dongsheng Street, Shuangliu District, Chengdu City | ||
| المنتجات الرئيسية | مركبة كاملة ، سيارة مستعملة | ||
| International Commercial Terms(Incoterms): | FOB, CFR, CIF, FCA | ||
| Terms of Payment: | LC, T/T, D/P | ||
| Average Lead Time: | Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: within 15 workdays | ||
| Main Markets: | Southeast Asia, Africa, Mid East | ||
| Nearest Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai | ||
| Import & Export Mode: | Have Own Export License | ||




